カタログ商品ではなくなったため、スペックが不明になりそうなので、用意した
| 型名 | 倍率 | NA | 作動距離(mm) |
| MPlan 5 | 5 | 0.1 | 20 |
| ELWD20 | 20 | 0.4 | ?(8.5以上) |
| ELWD40 | 40 | 0.5 | 10 |
| ELWD60 | 60 | 0.7 | 4.9 |
| ELWD100 | 100 | 0.8 | ? |
| SLWD10 | 10 | 0.21 | 20.4 |
| SLWD20 | 20 | 0.35 | 20.0 |
| SLWD40 | 40 | 0.4 | 15.0 |
| SLWD100 | 100 | 0.75 | 4.7 |
※ELWD20とELWD100は既にカタログから落ちている。明暗視野用のものがあったので、NA値と20倍のWDはそれを元に記している。